Gebruikte winterbanden
Alle prijzen zijn inclusief montage
auto merk | steek | et | type velg | Banden maat merk | profiel diepte voor | Profiel diepte achter | Prijs incl. montage | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bmw 3-serie | 5x120x72.5 | Orgineel BMW | 205/60-16 Continental RunFlat | 7 mm | 7 mm | € 350.- | Foto | |
Bmw 5 | Aluminium | 235/45-17 Continental zomer | 5,5 mm | 7 mm | € 400.- | |||
Bmw X5 Losse Banden | alleen banden | -Geen- | 255/50-19 285/45-19 Vredestein Wintrac | 8,0 mm | 6,0 mm | € 350.- | ||
Citroen C3 | 4x108 | staal | 185/65-15 Michelin Alpine A4 | 5.5 mm | 6.5 mm | € 125.- | ||
Citroën C5 | 4x108x65 | 18 | staal | 195/65T15 Bridgestone | 7 mm | 7 mm | € 295.- | |
Ford Focus | 5x108x65 | Aluminium | 195/65-15 Michelin Alpin | 4 mm | 4,5 mm | € 125.- | ||
Ford Galaxy Seat Alhambra | 5x112x57 | staal | 215/55-16 Firestone | 6 mm | 6 mm | € 250.- | ||
Fiat Doblo | 4x98x60 | staal | alleen velgen | € 60.- | ||||
Fiat Scudo incl orginele wieldoppen | 5x98x58 | 31 | staal + wieldop | 205/65-6 vredestein Comtrac Winter | 7 mm | 7 mm | € 345.- | |
Honda Civic | 5x114.3x67.1 | Aluminium | 195/65-15 Firestone Winterhawk 2 | 7 mm | 7 mm | € 180.- | ||
Hyundai Tucson | staal | 235/60-16 | 7 mm | 7 mm | € 250.- | |||
Hyundai Getz | staal | 175/70-13 goodyaer ultragrip | 7 mm | 7 mm | € 150.- | |||
Kia Venga mod 2015- | 5x114,3x67 | 48 | staal | 195/65-15 Yokohama | 6,5 mm | 6,5 mm | € 225.- | |
Lexus LS | Aluminium | 235/50-17 Continental | 6 mm | 6 mm | € 350.- | |||
Mercedes Sprinter | Staal | 225/70-15Vredestein | 7 mm | 7 mm | € 300.- | |||
Mercedes A-klasse | 5x112 | stalen velg | 185/65-15 michelin | 6 mm | 6 mm | € 200.- | ||
Mazda 6 | stalen velgen | 225/60-16 Continental ts830 | 6 mm | 6 mm | € 195.- | |||
Nissan Primastar Renault Traffic Opel Vivaro | Staal | 205/65-16 Continental | 8 mm | 8 mm | € 350.- | |||
Nissan Note | Aluminium | 185/65-15 Bridgestoen | 6 mm | 7 mm | € 545.- | |||
Nissan Note | staal | 175/65-15 vredestein | 6 mm | 6 mm | € 175.- | |||
Opel Astra | 5x110x65 | 35 | Staal | 195/65-15 Firststop | 7 mm | 7 mm | € 250.- | |
Opel Vectra C | aluminium | 195/65-15 Firestone | 7 mm | 7 mm | € 225.- | |||
Porsche Cayenne | 5x130 | 55 | Aluminium | 235/65-17 Bridgestone | 7 mm | 7 mm | € 550.- | |
Renault Twingo | 4x100x60 | staal | 175/65-14 Vredestein | 6 mm | 6 mm | € 100.- | ||
Renault Clio | stalen wiel + wieldop | 185/60-15 vredestein | 6 mm | 7 mm | € 195.- | |||
Renault Capture | 4 x100 | stalen wiel + wieldop | 205/60-15 Vredestein | 5 mm | 7 mm | € 275- | ||
Renault Traffic Nissan Primastar Opel Vivaro | Stalen wielen | 225/65-16 Tyfoon Eurosnow VAN | 8.5 mm | 7 mm | € 325.- | |||
Seat Leon | staal + wieldop | 195/65-15 Tyfoon | 3 mm upgrade mogelijk | 7 mm | € 125.- | |||
Suzuki Splash | 4x100x54 | 50 | staal + dop | 185/60-15 Nangkang | 8 mm | 8 mm | € 150.- | |
Toyota Avensis | 5x100x54 | 39 | Staal | 185/65-15 Firestone | 7 mm | 7 mm | € 350.- | |
Toyota Avensis | 5x100x54 | 39 | Staal | 195/60-15 Firestone | 7 mm | 7 mm | € 350.- | |
Toyota Avensis Verso | 5x100x54 | aluminium | 205/55-16 | 6 mm | 6 mm | € 250.- | ||
Vw Touareq | 5x120x65 | 54 | aluminium | 235/60-18 | 7 mm | 7 mm | € 250.- | |
Vw Golf | 5x100x57 | 38 | staal | 205/55-16 Firestone | 7 mm | 7 mm | € 200.- | |
Vw Golf | 5x112x57 | 38 | Aluminium met lichte schades | 205/55-16 Continental TS850 | 7 mm | 7 mm | € 250.- | |
Vw Polo | 4x100x57 | 38 | staal | 185/60-15 Firestone | 4,5 mm | 4,5 mm | € 100.- | |
Vw Passat | 5x112x57 | Aluminium | 215/55-16 | 6 mm | 6 mm | € 250.- | ||
Volvo V40 | 5x108x | 50 | Aluminium Borbet | Alleen velgen | `` | € 150.- | ||
Volvo s/v 90 | Aluminium | 235/40-19 Continental | 5 mm | 7 mm | € 550.- | |||
Diverse modellen bel voor toepassing | 4x100xdiv | Aluminium | 185/60-15 | nieuw | nieuw | € 595.- | ||
Alleen Banden | ||||||||
165/60-14 Hankook | 2 sets | 5,7 mm | 6,7 mm | € 140.- | ||||
165/65-14 Firestone | 7,5 mm | 7,5 mm | € 185.- | |||||
185/60-15 Vredestein | 2 banden | 6,5 mm | € 80.- | |||||
185/60-15 Bridgestone | 5,5 mm | 7 mm | € 180.- | |||||
185/65-15 vredestein snowtrac | 4 banden | 5.5 | 6.5 | € 150.- | ||||
185/65-15 Firestone Evo 2 Winterhawk | 6 mm | 6 mm | € 125.- | |||||
195/50-15 Bridgestone | 7 mm | 7 mm | € 250.- | |||||
195/60-15 Kumho | 2 stuks | 7 mm | € 70- | |||||
195/65-15 Tyfoon EuroSnow II | 3 stuks | 7 mm | € 40.- per stuk !! | |||||
195/65-15 Tyfoon Eurosnow II | 4 stuks | 6.50 mm | 5.0 mm | € 30.- per stuk | ||||
195/65-15 Vredestein | 2 banden | 6 mm | € 60.- | |||||
195/65-15 Continental TS850 | 4 banden | 6.5 mm | 7 mm | € 140.- | ||||
195/65-15 Michelin Alpine 5 | 4 banden | 6 mm | 6 mm | € 250.- | ||||
195/65-15 Vredestein | 6 mm | 6 mm | € 150.- | |||||
205/65-15 Viking | 7 mm | 7 mm | € 120.- | |||||
205/55-16 Conti TS850 | 4 banden | 5.7 mm | 5.7 mm | € 140.- | ||||
205/60-16 Firestone WinterHawk 3 | 4 banden | 5 mm | 5 mm | € 150.- | ||||
205/60-16 Continental | 4 losse banden | 6 mm | 7 mm | € 150.- | ||||
215/60-16 Dunlop Wintersport 5 | 4 losse banden | 7 mm | 7 mm | € 250.- | ||||
215/65-16 2 stuks Goodyear UG8 | 8 mm | € 160.- | ||||||
215/65-16 Continental TS850 | 4 losse banden | 7 mm | 7 mm | € 200.- | ||||
215/65-16 Pirelli | 7 mm | 7 mm | € 375.- | |||||
215/65-16 vredestein wintrac | 2 banden | 7 mm | € 90.- | |||||
215/65-16 Hankook | 2 banden | 7 mm | € 90.- | |||||
225/50-16 Goodyear Perform | 7,5 mm | 7,5 mm | € 300.- | |||||
205/50-17 starperformer | 2 banden | 6 mm | € 60.- | |||||
215/50-17 Tyfoon Winter | 7 mm | 8 mm | € 220.- | |||||
215/45-17 Continental TS830 | 6 mm | 7 mm | € 160.- | |||||
235/45-17 Bridgestone lm25 | 6 mm | 6 mm | € 190.- | |||||
235/55-17 Dunlop | 2 banden | 6,5 mm | 6,5 mm | € 150.- | ||||
215/60-17 2 stuks Nokian | 6 mm | € 140.- | ||||||
225/60-18Continental | 6 mm | 6 mm | € 250.- | |||||
225/40-18 Vredestein Wintrac | 2 banden | 7 mm | € 100.- | |||||
235/50-18 kumho | 7 mm | 7 mm | € 200.- | |||||
245/50-18 Michelin Alpine RunFlat | 6 mm | 6 mm | € 300.- | |||||
285/45-19 Viking | 7 mm | 7 mm | € 525.- | |||||
285/45-19 Bridgestone | 7 mm | 7 mm | € 525.- | |||||
235/45-19 Hankook Winter | 5 mm | 7 mm | € 300.- | |||||
255/50-19 Pirelli Winter | 6,5 mm | 6,5 mm | € 475.- | |||||
255/45-20 Hankook winter | 7 mm | 7 mm | € 575.- | |||||
275/40-20 Vredestein | 8 mm | 8 mm | € 500.- | |||||
195/70-15 Vredestein | Bestelauto | 9 mm | 10 mm | € 250.- | ||||
205/70-15 Vredestein+pirelli | Bestelauto | 7 mm | 7 mm | € 120.- | ||||
215/75-16 Bridgstone | Bestelauto | 8 mm | 8 mm | € 350.- | ||||
225/75-16 Bridgestone | Bestelauto | 11 mm | 11 mm | € 450.- | ||||
Losse velgen | ||||||||
Renault Megane | 16 inch orgineel stalen wiel incl. orginele wieldop | € 175.- |
Gebruikte winterbanden
Als de winter zijn intrede doet is het verstandig om je auto op winterbanden te zetten. Winterbanden geven meer grip bij omstandigheden zoals sneeuw en ijs en zorgen er dan voor dat de remweg korter is. In sommige landen in Europa, zoals onder andere Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Finland, is het verplicht om winterbanden te gebruiken. Een flink nadeel van winterbanden is dat ze behoorlijk duur kunnen zijn. De oplossing? Schaf gebruikte winterbanden aan!
Tweedehands winterbanden
Gebruikte winterbanden zijn aanzienlijk goedkoper dan nieuwe banden. Dit maakt het natuurlijk een aantrekkelijk alternatief. Wel is het belangrijk om, bij het kiezen voor 2e hands winterbanden, ervoor te zorgen dat je de juiste band kiest, met voldoende profiel en zonder schade of overmatige slijtage.
De gebruikte winterbanden die wij aanbieden zijn slechts één of twee seizoenen gebruikt en zijn daarom nog geschikt om lange tijd mee te gaan.
Gebruikte winterbanden kopen
Als je besluit om gebruikte winterbanden bij Albatros banden aan te schaffen kun je er van op aan dat wij de banden grondig geïnspecteerd hebben op slijtage en schade. Je krijgt dus alleen winterbanden die nog geruime tijd mee kunnen en veilig zijn om op weg te gaan. Belangrijke eisen aan de winterbanden zijn de profieldiepte en de productiedatum. De minimale wettelijke profieldiepte in Nederland is 1,6 mm, maar voor de winterbanden wordt een minimale profieldiepte van 4 mm aanbevolen voor optimale prestaties in winterse omstandigheden. Ook de productiedatum is belangrijk. De productiedatum is te vinden op de zijkant van de band als DOT-code. Banden ouder dan 10 jaar, ongeacht profieldiepte, worden afgeraden om te gebruiken omdat er dan een grotere kans op uitdroging van het materiaal is.
Wat kost een tweedehands winterband?
Tweedehands winterbanden zijn verkrijgbaar in vele verschillende prijsklassen. De prijs is onder andere afhankelijk van het merk, of je tweedehands winterbanden met velg of tweedehands winterbanden zonder velg wil, of je 15 inch winterbanden, 16 inch winterbanden, 17 inch winterbanden, 18 inch winterbanden of 19 inch winterbanden wil, en wat de profieldiepte van de band is. Op onze website geven wij een uitgebreid overzicht van het aanbod in gebruikte winterbanden met daarbij alle benodigde informatie over merk, type velg, profieldiepte en prijs. Wil je tweedehands winterbanden bij ons aanschaffen en laten monteren? Neem dan contact met ons op via de mail of telefonisch, en we geven graag uitgebreid advies en beantwoorden al je vragen.